- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 28000万人民币 | 2018-01-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 511303000189361 | 组织机构代码 | MA676633-7 | |
| 统一信用代码 | 91511303MA6766337E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91511303MA6766337E | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-01-30至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-26 | |
| 登记机关 | 南充市高坪区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Jinxindi Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省南充市高坪区仙鹤街121号2幢-1层5号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非金属矿及制品销售;矿山机械销售;劳务服务(不含劳务派遣);土石方工程施工;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||